|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| عرض: | 250 میلی متر | گام صدا: | 47 میلی متر |
|---|---|---|---|
| ارتباط دادن: | 84 | مواد: | لاستیک و فولاد |
| طول کلی: | 3948 میلی متر | وزن: | 93.24 کیلوگرم |
| برجسته کردن: | ,,rubber tracks for diggers |
||
(250 میلی متر) لاستیک 250 * 47k * 84 برای Mini Excavator Takeuchi TB23
1)پیست لاستیکی مداوم
2)مسیر لاستیکی از نوع معمولی یا از نوع قابل تعویض
3)گارانتی: یک سال استفاده عادی را تضمین کنید
4)کاربرد: مینی بیل ، بولدوزر ، دامپر ، لودر خزنده ، جرثقیل خزنده ، وسیله نقلیه خزنده ، ماشین آلات کشاورزی ، سنگفرش و ماشین آلات
شانگهای Puyi Industrial ، متخصص مسیر لاستیک!
کیفیت برتر و قیمت رقابتی
1)پیست لاستیکی مداوم
2)مسیر لاستیکی از نوع معمولی یا از نوع قابل تعویض
3)گارانتی: یک سال استفاده عادی را تضمین کنید
4)کاربرد: مینی بیل ، بولدوزر ، دامپر ، لودر خزنده ، جرثقیل خزنده ، وسیله نقلیه خزنده ، ماشین آلات کشاورزی ، سنگفرش و سایر دستگاه های ویژه
کاتالوگ:
اندازه آهنگ |
وزن آهنگ (کیلوگرم) | پیوندها |
| 130 72 72 | 0.36 | 28-53 |
| 150 * 60 | 0.52 | 28-49 |
| 72 150 150 | 0.55 | 29-40 |
| 170 60 60 | 0.48 | 30-40 |
| 180 60 60 | 0.56 | 30-40 |
| 72 180 180 | 0.64 | 30-58 |
| 180 x 72 x 37K | 0.87 | 30-37 |
| 180 180 72 کیلوبایت | 0.87 | 34-51 |
| 190 60 60 | 0.59 | 30-40 |
| 72 190 190 | 0.72 | 34-39 |
| 72 200 200 | 0.84 | 34-47 |
| 200 72 72K | 1.07 | 37-47 |
| 230 48 48 | 0.87 | 60-84 |
| 230 x 48K | 1.06 | 60-84 |
| 230 72 72 | 1.09 | 42-56 |
| 230 x 72K | 1.34 | 42-56 |
| 230 96 96 | 1.77 | 30-48 |
| 101 230 230 | 1.92 | 30-36 |
| 250 47 47K | 1.11 | 84 |
| 250 48 48،5 سال | 1.13 | 80-88 |
| 250 52 52.5N | 1.04 | 72-78 |
| 250 52 52.5 کیلوگرم | 31/1 | 72-78 |
| 72 250 250 | 1.17 | 47-57 |
| B250 72 72 | 1.03 | 34-60 |
| 96 250 250 | 2.21 | 35-38 |
| 250 250 109 | 39/2 | 35-38 |
| 260 55 55.5 سال | 1.48 | 74-80 |
| 96 26 260 | 91/1 | 38-41 |
| 109 26 260 | 2.16 | 35-39 |
| 72 28 280 | 1.43 | 64-45 |
| 101.6 280 x 280 | 1.36 | 35-42 |
| 280 10 106 سال | 3.05 | 35-42 |
| 300 52 52.5 وات | 1.56 | 72-92 |
| 300 52 52.5 کیلوبایت | 1.72 | 72-84 |
| 300 52 52.5 کیلو وات | 1.71 | 72-92 |
| 300 x 52.5N | 1.44 | 72-98 |
| K300 x 52.5 | 1.72 | 72-92 |
| JD300 x 52.5N | 1.54 | 72-98 |
| KB300 x 52.5N | 1.55 | 72-93 |
| 300 x 53K | 81/1 | 80-84 |
| 300 55 55 | 1.88 | 70-86 |
| 300 55 55.5 سال | 95/1 | 76-82 |
| 71 300 300 | 31/3 | 72-55 |
| 72 72 300 | 1.77 | |
| B300 x 84 | 2.88 | |
| T300 x 86 | 3.13 | |
| 300 10 109 وات | 3.21 | 35-44 |
| 300 10 109 کیلو وات | 38/3 | 35-42 |
| 300 x 109N | 3.32 | 25-42 |
| K300 x 109 | 3.56 | 37-41 |
| 320 52 52.5 | 1.69 | 72-93 |
| 320 54 54 | 81/1 | 70-84 |
| B320 X 84 | 2.95 | 78-52 |
| B320 x 86 | 2.99 | 49-52 |
| 90 320 320 | 85/2 | 52-56 |
| 100 320 320 | 2.67 | 38-54 |
| 320 100 100 وات | 3.01 | 37-65 |
| 320 10 106 کیلو کیلومتر | 63/3 | 39-43 |
| 350 x 52.5 | 85/1 | 70-92 |
| 350 54 54.5 کیلوگرم | 2.31 | 80-86 |
| 56 350 350 | 2.05 | 80-86 |
| 350 75 75.5 سال | 3.58 | 74 |
| 90 350 350 | 85/1 | 42-56 |
| 100 350 350 | 69/3 | 46-60 |
| 350 10 108 | 3.92 | 40-46 |
| 350 10 109 | 4.12 | 41-44 |
| 356 15 152.4 | 4.80 | |
| 107 37 370 | 4.68 | 39-41 |
| 102 3 380 | 90/1 | |
| 400 72 72.5 وات | 85/3 | 68-92 |
| 400 72 72.5 سال | 3.62 | 72-74 |
| 400 72 72.5 کیلو وات | 3.72 | 68-92 |
| 400 72 72.5 کیلوبایت | 3.44 | 68-76 |
| 400 x 72.5N | 3.48 | 70-80 |
| 400 74 74 72 72 | 3.40 | 68-76 |
| 400 75 75.5 سال | 4.09 | 74 |
| B400 x 86 | 4.14 | 52-55 |
| 400 90 90 | 22/2 | 42-56 |
| 400 10 107 | 4.95 | 46 |
| 400 14 142 | 7.12 | 36-37 |
| 400 14 144 | 7.75 | 36-41 |
| 400 14 144 سال | 7.41 | 36-41 |
| 100 4 420 | 30/5 | 50-58 |
| 71 450 450 | 4.45 | 76-88 |
| 450 x 71DW | 4.82 | 76-88 |
| 450 73 73.5 | 4.57 | 76-84 |
| 76 76 450 | 5.27 | 80-84 |
| 450 81 81 وات | 5.02 | 72-78 |
| 450 81 81N | 5.19 | 72-80 |
| 450 81 81.5 | 5.24 | 72-80 |
| 450 83 83.5 | 5.47 | 72-74 |
| 450 83 83.5 سال | 5.67 | 72-74 |
| 84 450 450 | 4.22 | 53-56 |
| B450 x 86 | 4.33 | 52-55 |
| 90 450 450 | 4.07 | 58-76 |
| KU450 x 90 | 90/3 | 58-76 |
| T450 x 100 | 5.09 | 48-65 |
| 110 450 450 | 90/6 | |
| 450 16 163 | 10.47 | 38 |
| 451 45 101.6 | 2.41 | |
| 457 10 101.6 درجه سانتیگراد | 2.44 | |
| 483 15 152.4 | 6.07 | |
| 485 92 92 سال | 7.62 | 74 |
| 500 71 71 | 7.50 | |
| 500 90 90 | 38/5 | 76-82 |
| 500 X 92W | 8.60 | 78-84 |
| 500 x 92N | 7.81 | 78-84 |
| 500 100 100 | 6.34 | 71 |
| 500 500 146 | 97/9 | 35 |
| 510 10 101.6 | 89/2 | |
| 600 100 100 | 8.30 | 76-80 |
| 600 125 125 | 10.39 | 56-64 |
| 650 X 120 | 13.75 | |
| 110 6 650 | 13.34 | |
| 700 100 100 | 10.90 | 80-98 |
| 700 125 125 | 29/14 | |
| 750 150 150 | 21.34 | 66 |
| 800 125 125 | 19.14 | 80 |
| M800 x 150 | 20.05 | |
| K800 x 150 | 21.55 | |
| 900 150 150 | 31.23 | |
| 1000 150 150 | 33.30 |
انبار:
![]()
تماس با شخص: Ginny
فکس: 86-21-3758-0295
700 X 100 X 80 قطعات لاستیکی جایگزین، مسیر پیوسته مداوم برای Morooka MST1100
مخزن یدکی جایگزینی Yanmar لاستیک آهنگ فشار کم زمین 500 X 90 X 82
قطعه سیاه قطر لاستیک آهنگ 700 X 100 X 98 برای Morooka / هیتاچی
گواهینامه ISO9001 Kubota Rubber Track D450 * 90 * 51 برای مزرعه ترکیب Kubota
نوع Kubota ترکیبی هیدرولیک لاستیک آهنگ، کنترل هیدرولیک کامیون لاستیک آهنگ
Takeuchi لاستیک پیوسته مداوم، کمتر لرزش لاستیک Digger آهنگ
تراکتور لاستیکی راننده / بیل مکانیکی 46 لینک برای یانارو ویو 40
پیوند انعطاف پذیر پلاستیک 82 طول 4510 میلیمتر طول عمر برای هیتاچی