logo
خانه محصولاتپد لاستیکی بیل مکانیکی

پیچ و مهره بیل مکانیکی HXP600S طول 600 میلی متر در لنت های پیست

گواهی
چین Shanghai Puyi Industrial Co., Ltd. گواهینامه ها
چین Shanghai Puyi Industrial Co., Ltd. گواهینامه ها
چت IM آنلاین در حال حاضر

پیچ و مهره بیل مکانیکی HXP600S طول 600 میلی متر در لنت های پیست

پیچ و مهره بیل مکانیکی HXP600S طول 600 میلی متر در لنت های پیست
پیچ و مهره بیل مکانیکی HXP600S طول 600 میلی متر در لنت های پیست پیچ و مهره بیل مکانیکی HXP600S طول 600 میلی متر در لنت های پیست پیچ و مهره بیل مکانیکی HXP600S طول 600 میلی متر در لنت های پیست

تصویر بزرگ :  پیچ و مهره بیل مکانیکی HXP600S طول 600 میلی متر در لنت های پیست

جزئیات محصول:
محل منبع: چین
نام تجاری: PY
گواهی: ISO9001
شماره مدل: 600S
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: 100 قطعه
قیمت: negotiable
جزئیات بسته بندی: پالت
زمان تحویل: 15-20 روز
شرایط پرداخت: T / T
قابلیت ارائه: 5000 عدد در ماه
توضیحات محصول جزئیات
طول: 600 میلی متر مواد: لاستیک و فولاد
تایپ کنید: پیچ وزن: 8.1 کیلوگرم
گام صدا: 190 ضمانتنامه: 1 سال
رنگ: سیاه کاربرد: بیل مکانیکی
خدمات پس از فروش ارائه می شود: پشتیبانی فنی ویدیو بسته بندی: کیس چوبی / پالت
برجسته کردن:

لنت های لاستیکی بیل سبک

,

پیچ های بیل مکانیکی در لنت های پیست

پیچ و مهره HXP600S در لنت های پیست برای بیل های بزرگ نصب آسان

 

لنت های لاستیکی شرکت ما از مشخصات کامل برخوردار است و گواهینامه کیفیت ISO را نیز پشت سر گذاشته است ، و می توانیم
انواع مختلفی از لنت های پیست لاستیکی را برای مشتریان انجام دهید.علاوه بر این ، ما هر ظرفیت مشتری را در ظرفیت تولید پاسخ می دهیم.ما
داشتن یک گروه ویژه برای تهیه حرفه ای ، طراحی ، تولید ، کنترل کیفیت و خدمات پس از فروش ، ما مشتری را راضی می کنیم
خواسته های محصولات نوآورانه ، کیفیت بی عیب و نقص و خدمات دوستانه صادقانه.

ما ، مثل همیشه ، به مفهوم "مشتری اول ، صداقت و نوآوری ، همکاری برد - برنده ، مردم محور" پایبند خواهیم بود.
توسعه شرکت؛دستورالعملهای کاری ما برآورده کردن نیازها و علاقه های مشتری از جمله محصولات با کیفیت بالا و
خدمات صادقانه ، قابل اعتماد و کاملاً حرفه ای.

 

 

مشخصات

پیچ و تاب
تایپ کنید گام صدا ساعت L * W * ح پیچ DD
170BA   0 170 * 119 * 46 M16 * 40  
198BA   0 198 * 119 * 53 M16 * 40  
200BA   0 200 * 95 * 30 M14 * 35 130 * 0
200BB   0 200 * 95 * 30 M14 * 35 160 * 0
230BA 90 15 225 * 60 * 30 M12 * 25 150 * 0
230BB 101 16 225 * 68 * 37 M12 * 25 170 * 0
230BC 101 16 225 * 68 * 37 M12 * 25 150 * 0
230BD 90 15 225 * 60 * 30 M12 * 25 200 * 0
250BA 101 16 245 * 68 * 37 M12 * 25 200 * 0
260BA 140 18 260 * 120 * 50 M12 * 30 190 * 52
260BB 140 18 260 * 120 * 50 M14 * 30 200 * 55
260BC 10 " 0 260 * 155 * 36 M12 * 30 235 * 60
260BD 140 18 260 * 120 * 65 M14 * 30 200 * 55
260BE 135 14 260 * 115 * 50 M14 * 30 200 * 50
268BA 140 18 268 * 120 * 50 M12 * 30 190 * 52
300BA 101 16 295 * 68 * 37 M12 * 25 200 * 0
300BB 101 16 295 * 68 * 37 M12 * 25 200 * 0
300BC 156 22 300 * 130 * 55 M14 * 30 220 * 57
300BD 156 18 300 * 130 * 50 M12 * 30 228 * 57
300BE 156 18 300 * 125 * 50 M14 * 30 220 * 0
300BF 156 18 300 * 125 * 50 M12 * 30 220 * 45
300BG 154 20 300 * 125 * 50 M14 * 30 220 * 57
300BH 158 18 300 * 130 * 50 M14 * 30 220 * 57
300BI 101 16 295 * 68 * 37 M12 * 25 230 * 0
310BA 12 " 0 310 * 155 * 36 M7 / 16 284 * 60
320BA 156 18 320 * 125 * 50 M14 220 * 0
320BB 156 18 320 * 125 * 50 M12 220 * 45
350BA 101 16 345 * 68 * 37 M12 * 25 200 * 0
350BB 101 16 345 * 68 * 37 M12 * 25 250 * 0
350BC 135 14 345 * 104 * 37 M12 * 25 250 * 46
350BD 135 14 345 * 104 * 37 M12 * 25 290 * 46
350BE 156 22 350 * 130 * 55 M14 * 30 270 * 57
350BF 156 18 350 * 125 * 50 M14 * 30 270 * 0
350BG 156 18 350 * 125 * 50 M12 * 30 270 * 45
350BH 156 18 350 * 130 * 50 M12 * 30 274 * 60
350BI 158 18 350 * 130 * 50 M12 * 30 274 * 60
355BA 14 " 0 355 * 155 * 36 M7 / 16 325.4 * 60
355BB   0 355 * 129 * 37 M16 * 40 238
380BA 135 14 375 * 104 * 37 M12 * 25 300 * 46
400BA 135 14 395 * 104 * 37 M12 * 25 300 * 46
400BB 135 18 395 * 104 * 44 M12 * 25 300 * 46
400BC 135 14 395 * 104 * 37 M12 * 25 300 * 46
400BD 140 18 395 * 110 * 44 M14 * 30 300 * 52
400BE 140 18 395 * 110 * 44 M14 * 30 350 * 52
400BF 156 22 400 * 130 * 60 M14 * 30 300 * 57
400BG 101 16 395 * 68 * 37 M12 * 25 200 * 0
400BH 158 18 400 * 130 * 60 M14 * 30 300 * 57
450BA 135 14 445 * 104 * 37 M12 * 25 350 * 46
450BB 154 20 445 * 122 * 45 M14 * 30 350 * 58
450BC 154 20 445 * 122 * 45 M14 * 30 350 * 58
450BD 140 18 445 * 110 * 44 M14 * 30 350 * 52
450BE 140 18 445 * 110 * 44 M14 * 30 350 * 58
450BF 135 18 395 * 104 * 44 M12 * 25 350 * 46
475BA 171 20 470 * 132 * 54 M16 * 35 350 * 60
500BA 171 20 495 * 132 * 54 M16 * 35 400 * 60
500BB 175 25 495 * 124 * 57 M16 * 35 400 * 57
500BC 190 26 495 * 138 * 65 M20 * 40 400 * 69
500BD 175 25 495 * 124 * 57 M16 * 35 400 * 60
600BA 190 26 595 * 138 * 65 M20 * 40 400 * 69
600BB 171 20 595 * 132 * 54 M16 * 35 500 * 60
600BC 175 25 595 * 122 * 54 M16 * 35 500 * 57
600BD 156 22 595 * 115 * 54 M16 * 35 500 * 57
600BE 175 25 595 * 122 * 54 M16 * 35 400 * 60
600BF 175 25 595 * 122 * 54 M16 * 35 400 * 57
600BG 171 20 595 * 132 * 54 M16 * 35 400 * 60
600BH 175 25 595 * 122 * 54 M16 * 35 500 * 60
700BA 171 20 695 * 132 * 54 M16 * 35 600 * 60
700BB 175 25 695 * 122 * 54 M16 * 35 600 * 57
700BC 156 22 695 * 115 * 54 M16 * 35 600 * 57
700BD 203 28 695 * 154 * 73 M16 * 35 600 * 76
700BE 190 26 695 * 138 * 65 M20 * 40 500 * 69
800BA 216 30 795 * 160 * 73 M20 * 40 600 * 76
800BB 203 28 795 * 154 * 73 M16 * 35 588 * 76
800BC 190 26 795 * 138 * 65 M20 * 40 600 * 69

 

مواد فولادی

پیچ و مهره بیل مکانیکی HXP600S طول 600 میلی متر در لنت های پیست 0

 

بیشتر برای پدها

 

پیچ و مهره بیل مکانیکی HXP600S طول 600 میلی متر در لنت های پیست 1پیچ و مهره بیل مکانیکی HXP600S طول 600 میلی متر در لنت های پیست 2پیچ و مهره بیل مکانیکی HXP600S طول 600 میلی متر در لنت های پیست 3پیچ و مهره بیل مکانیکی HXP600S طول 600 میلی متر در لنت های پیست 4پیچ و مهره بیل مکانیکی HXP600S طول 600 میلی متر در لنت های پیست 5پیچ و مهره بیل مکانیکی HXP600S طول 600 میلی متر در لنت های پیست 6پیچ و مهره بیل مکانیکی HXP600S طول 600 میلی متر در لنت های پیست 7پیچ و مهره بیل مکانیکی HXP600S طول 600 میلی متر در لنت های پیست 8پیچ و مهره بیل مکانیکی HXP600S طول 600 میلی متر در لنت های پیست 9

اطلاعات تماس
Shanghai Puyi Industrial Co., Ltd.

تماس با شخص: Alice

فکس: 86-21-3758-0295

ارسال درخواست خود را به طور مستقیم به ما (0 / 3000)