|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | خزنده لاستیکی برای مینی بیل مکانیکی | عرض: | 180 میلی متر |
|---|---|---|---|
| گام صدا: | 72 میلی متر | پیوندها: | 37 |
| طول کل: | 2664 میلی متر | مواد: | لاستیک و فولاد |
| فن آوری: | بدون مفصل | رنگ: | به طور معمول سیاه |
| برجسته کردن: | خزنده بیل مکانیکی لاستیکی بدون اتصال,لنت های مسیر بیل مکانیکی,لنت های مسیر لاستیکی بیل مکانیکی 72 میلی متری |
||
| 1. نام کالا | آهنگ لاستیکی 180*72*37 برایKubota K008.3/Yanmar Sv08/09 |
| 2. عرض | 180 میلی متر |
| 3-پیچ | 72 میلی متر |
| 4. پیوندها | 37 |
| 5. طول کل | 2664 میلی متر |
| 6-وزن | 24.00 کیلوگرم |
| 7. مواد | لاستیک و فولاد |
| 8. نوع طناب فولادی | طناب فولادی داخلی پیوسته با بدون اتصال |
| 9. گارانتی | یک سال گارانتی در استفاده معمولی |
![]()
![]()
کاربرد 180*72*37
مسیر لاستیکی با اندازه 180 میلی متر عرض، 72 میلی متر گام و 37 پیوند، می تواند بر روی ماشین آلات ساختمانی به شرح زیر اعمال شود:
| نام تجاری | اندازه اصلی | POOYERT Size1 | غلتک | POOYERT Size2 | غلتک |
| K008(KUBOTA) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| K008.2(KUBOTA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| K008.3(KUBOTA) | 180x72x37 | 180x72x37K | A2 | ||
| K008DH(KUBOTA) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| KH007(KUBOTA) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| KH008(KUBOTA) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| KH07(KUBOTA) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| KX008(KUBOTA) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| KXB300(KUBOTA) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| KXB300(KUBOTA) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| KXB300(KUBOTA) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| U008(KUBOTA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| U008.3(KUBOTA) | 180x72x37 | 180x72x37K | A2 | ||
| PC03(کوماتسو) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| PC03.1(کوماتسو) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| PC03.2(کوماتسو) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| PC03.2AVANCE(کوماتسو) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| PC09UTILITY(کوماتسو) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| AX05(AIRMANN) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| AX08(AIRMANN) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| AX08.2(AIRMANN) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| HCC1051D(ANTEC) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| 1507(نقشه اطلس) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| CT7NX(نقشه اطلس) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| MINI DIG(بارالدی) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | ||
| 300.9D(کرم ابریشم) | 180x72x37 | 180x72x37K | A2 | ||
| 7FX(CHIEFTAN) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| IS7FX(CHIEFTAN) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| S15(CMC) | 180X72X37 | 180x72x37 | B2 | ||
| MT13(دنباله دار) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| MT13(COMET-IMECA) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| 9.65 R(کورمیدی) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| SOLAR 007(DAEWOO) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| خورشیدی 10(DAEWOO) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| خورشیدی 10(DAEWOO) | 180x72x37 | 190x72x37 | B1 | 180x72x37 | |
| D800(DUMEC) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| D800B(DUMEC) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| D800F(DUMEC) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| D800P(DUMEC) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| حمل و نقل(DUMEC) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| 14.100(DURSO) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | ||
| 18.100(DURSO) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | ||
| 6.50(DURSO) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | ||
| ED13.8(EUROCOMACH) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| MINIDIG1000(EURODIG) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| MINIDIG700(EURODIG) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| M13(EUROTRACH) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| 800(FIORI) | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 | ||
| FX007(FURUKAWA) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| FX008(FURUKAWA) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| FX008.2(FURUKAWA) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| RD8H(GEHL) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| RD 8.13(GEHLMAX) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | ||
| H08.1(HANIX) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| H08A(HANIX) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| H80(HANIX) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| H80.2(HANIX) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| N080(HANIX) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| N080.2(HANIX) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| N080.2LR(HANIX) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| N080.3LR(HANIX) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| RT30(HANIX) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| SLD151D(HANTA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 1050(HCC) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| 1050B(HCC) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| 1051D(HCC) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| 033T(HIAB) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 12.55(HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 14.7(HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 14.7(HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 14.72 IIIS(HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 19.65 IIIS(HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| DB14.7(HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| DB8.35(HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| GL1255(HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| GL1470(HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| HP1000(HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| HP1000E(HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| HP1100(HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| HP1100A(HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| HP1100D(HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| HP1150(HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| HP1200(HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| HP1200E(HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| HS1100(HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| HS1150(HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| HS1200(HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| HS1200E(HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| LL1470(HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| PT9(HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| EG08(هیتاچی) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| EX08(هیتاچی) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| EX08.1(هیتاچی) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| EX08.2(هیتاچی) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| EX08.2B(هیتاچی) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| EX7(هیتاچی) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| ZX8.2(هیتاچی) | 180x72x37 | 180x72x37K | B2 | ||
| 1400D(HUTTER) | 180X72X37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 102R(IHI) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| 103(IHI) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| 7GX(IHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| 7 جی(IHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| 9NX(IHI) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 9VX(IHI) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| IS07(IHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| IS7F(IHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| IS7FX(IHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| IS7GX(IHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| IS7GX2(IHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| IS7GX3(IHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| IS7J(IHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| IS7P(IHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| MT 13(IMECA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| 103(IMER) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 7GX(IMER) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| 7 جی(IMER) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| 9NX(IMER) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 9NX.3(IMER) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 9VX(IMER) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| CT7NX(IWAFUJI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| IS07(IWAFUJI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| 8010 میکرو(JCB) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| MTL200(JCB) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| TD10(JCB) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| TD10SL(JCB) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| TD7(JCB) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| SK002(KOBELCO) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| SK007(KOBELCO) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| SK007.1(KOBELCO) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| SK007.2(KOBELCO) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| SK007.3(KOBELCO) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| SK009(KOBELCO) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| Z11(KOBELCO) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | ||
| 160JT(رهبر) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| D400(MBU) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| M4.2(مرلو) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| M4.2(مرلو) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| M4.2(مرلو) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| CH2R(مسرسی) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| M08(مسرسی) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| TCH-R16D(مسرسی) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| TCH09(مسرسی) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 803(NEUSON) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 803RD(NEUSON) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| H08.1(نیسان) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| H08A(نیسان) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| H80(نیسان) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| H80.2(نیسان) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| N080(نیسان) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | ||
| N080.2(نیسان) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | ||
| N080.2LR(نیسان) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | ||
| N080.3LR(نیسان) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | ||
| 76A(ROLATEC) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| DS1200(شفر) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| 135CS(SEQUANI) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| LS300FXJ(SUMITOMO) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| S30FX(SUMITOMO) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| SH7GX3(SUMITOMO) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| SH7J(SUMITOMO) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| SWE08(SUNWARD) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| TB007(TAKEUCHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| TB07(TAKEUCHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| TB108(TAKEUCHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| DC400(TANAKA) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| T13(TEKNA) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| B07(YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| B07.1(YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| B08(YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| B08 SCOPY(YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| B08.3(YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| B08.3RV(YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| B08R(YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| B08R SCOPY(YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| B08RV(YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| B08RV SCOPY(YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| SV08(YANMAR) | 180x72x37 | 180x72x37K | A2 | ||
| SV08.1(YANMAR) | 180x72x37 | 180x72x37K | A2 | ||
| SV09(YANMAR) | 180x72x37 | 180x72x37K | A2 | ||
| YC08-8(YUCHAI) | 180x72x37 | 180x72x37K | A2 |
تماس با شخص: Emma
فکس: 86-21-3758-0295
700 X 100 X 80 قطعات لاستیکی جایگزین، مسیر پیوسته مداوم برای Morooka MST1100
مخزن یدکی جایگزینی Yanmar لاستیک آهنگ فشار کم زمین 500 X 90 X 82
قطعه سیاه قطر لاستیک آهنگ 700 X 100 X 98 برای Morooka / هیتاچی
گواهینامه ISO9001 Kubota Rubber Track D450 * 90 * 51 برای مزرعه ترکیب Kubota
نوع Kubota ترکیبی هیدرولیک لاستیک آهنگ، کنترل هیدرولیک کامیون لاستیک آهنگ
Takeuchi لاستیک پیوسته مداوم، کمتر لرزش لاستیک Digger آهنگ
تراکتور لاستیکی راننده / بیل مکانیکی 46 لینک برای یانارو ویو 40
پیوند انعطاف پذیر پلاستیک 82 طول 4510 میلیمتر طول عمر برای هیتاچی