|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
Commodity: | Rubber Track Pad | Application: | Vogel Asphalt Paver |
---|---|---|---|
Size: | 300CB-B | طول: | 305 میلی متر |
Width: | 165mm | وزن خالص: | 6 کیلوگرم در رایانه |
MOQ: | 10 | مواد: | لاستیک و فولاد طبیعی وارداتی |
Warranty: | 12 Months under Normal Use |
ردیاب سنگ شکن برای Vogel E S1600/S1800/S1900
مدل | 300CB-B |
طول | 305 میلی متر |
عرض | 165 میلی متر |
فاصله سوراخ | 57.1mm*88.9mm |
ارتفاع | حدود 50 میلی متر |
وزن خالص | 6 کیلوگرم/قطعه |
مواد | لاستیک و فولاد |
تضمین | 12 ماه تحت استفاده عادی تضمین شده |
مقدار تولیدی | یک قطعه |
زمان تحویل | 25 روز کاری به طور کلی، بستگی به مقدار سفارش دارد. |
شرایط | 100درصد جديد |
OEM | پشتیبانی شده |
کد HS | 843149/401699 |
تصاویر محصول
تحویل و بسته بندی
1. تحویل
زمان تحویل معمولاً حدود 25 تا 30 روز کاری است اگر موجودی نباشد. زمان تحویل ممکن است طولانی تر شود اگر مقدار زیادی باشد.
2. بسته بندی
به طور کلی، مسیرهای لاستیکی با پالت چوبی با فیلم پلاستیکی در خارج بسته می شوند.
بسته بندی برهنه نیز برای سفارشات در کانتینرها برای صرفه جویی در فضای استفاده می شود.
ویژگی ها
در موردپد لاستیکی
مواد به طور خاص انتخاب می شوند تا:
ویژگی ها
نوع پد لاستیکی
1. بولت: کار اگر پد های فولادی موجود خود را سوراخ های از پیش سوراخ شده |
2کلیپ آن: از کلیپ هایی استفاده کنید که در اطراف پد پیچیده شده و با بیشتر سبک های پد کار می کنند. |
3. زنجير: به طور مستقيم به زنجير ببنديد تا هيچ کفش سه گانه اي وجود نداشته باشد. |
بُلت آن | ||||||||
نوع | ارتفاع | h | D | d | بولت | L | W | H |
۲۳۰BA | 90 | 15 | 150 | 0 | M12 | 230 | 60 | 31 |
۲۳۰B | 101 | 16 | 150 | 0 | M12 | 230 | 70 | 39 |
250B | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 250 | 70 | 39 |
300B | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 300 | 70 | 39 |
300BA | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 300 | 70 | 39 |
۳۵۰B | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 350 | 70 | 39 |
۳۵۰BA | 101 | 16 | 250 | 0 | M12 | 350 | 70 | 39 |
350BD | 135 | 14 | 250 | 46 | M12 | 350 | 106 | 40 |
۳۵۰BL | 135 | 14 | 290 | 46 | M12 | 350 | 106 | 40 |
350BR | 135 | 14 | 290 | 46 | M12 | 350 | 106 | 40 |
380B | 135 | 14 | 300 | 46 | M12 | 380 | 106 | 40 |
400B | 135 | 14 | 300 | 46 | M12 | 400 | 106 | 40 |
400BLR | 135 | 14 | 300 | 46 | M12 | 400 | 106 | 40 |
400BW | 140 | 18 | 300 | 52 | M14 | 400 | 123 | 65 |
400BH | 140 | 18 | 350 | 52 | M14 | 400 | 123 | 45 |
450BE | 135 | 14 | 350 | 46 | M12 | 450 | 106 | 40 |
450B | 154 | 20 | 350 | 58 | M14 | 450 | 124 | 49 |
450BLR | 154 | 20 | 350 | 58 | M14 | 450 | 124 | 49 |
500B | 171 | 20 | 400 | 60 | M16 | 500 | 137 | 57 |
500BA | 175 | 26 | 400 | 57 | M16 | 500 | 126 | 59 |
600B | 190 | 26 | 400 | 69 | M20 | 600 | 136 | 71 |
260BM | 18 | 190 | 53 | M12 | 260 | 120 | 50 | |
260B | 18 | 200 | 54 | M14 | 260 | 112 | 48 | |
260BK | 18 | 200 | 57 | M14 | 260 | 120 | 48 | |
300BM | 18 | 227 | 57 | M12 | 300 | 120 | 50 | |
300BK | 18 | 220 | 57 | M14 | 300 | 130 | 55 | |
350BK | 155 | 25 | 270 | 60 | M14 | 350 | 135 | 60 |
400BK | 25 | 300 | 60 | M14 | 400 | 135 | 60 | |
450BK | 31 | 350 | 80 | M14 | 450 | 170 | 76 | |
200T | 0 | 160 | 0 | M14 | 200 | 90 | 30 | |
305BP | 0 | 177.8 | 0 | M16 | 305 | 114 | 32 | |
355BP | 0 | 237.5 | 0 | 5/8" | 355 | 132 | 32 | |
455BP | 0 | 305 | 0 | 3/4" | 455 | 132 | 32 | |
300-2 | 155 | 18 | 220 | 0 | M14 | 300 | 135 | 50 |
300-4 | 155 | 18 | 220 | 45 | M12 | 300 | 135 | 50 |
320-2 | 155 | 18 | 220 | 0 | M14 | 320 | 135 | 50 |
320-4 | 155 | 18 | 220 | 45 | M12 | 320 | 135 | 50 |
زنجیره ای | ||||||||
نوع | ارتفاع | D | d | S | بولت | L | W | H |
300C | 135 | 144 | 116 | 22 | M12 | 300 | 95 | 45 |
400C | 135 | 94 | 64 | 46 | M12 | 400 | 125 | 52 |
400CA | 135 | 99 | 72 | 43.5 | M12 | 400 | 125 | 52 |
400CK | 135 | 100 | 73 | 43.5 | M12 | 400 | 125 | 52 |
400CB | 135 | 104 | 80 | 46 | M12 | 400 | 125 | 52 |
400CD | 135 | 110 | 80 | 46 | M12 | 400 | 125 | 52 |
400CV | 135 | 106 | 76 | 46 | M12 | 400 | 125 | 52 |
400CK | 140 | 80 | 80 | 52 | M12 | 400 | 125 | 52 |
400CW | 140 | 86 | 86 | 52 | M12 | 400 | 125 | 52 |
450CN | 140 | 83 | 83 | 52 | M12 | 450 | 125 | 52 |
450CW | 140 | 86 | 86 | 52 | M12 | 450 | 125 | 52 |
450CA | 135 | 99 | 72 | 43.5 | M12 | 450 | 125 | 52 |
450CB | 154 | 90 | 90 | 46.3 | M14 | 450 | 146 | 55 |
450CD | 154 | 90 | 90 | 55 | M14 | 450 | 146 | 55 |
450CS | 154 | 73 | 73 | 57 | M14 | 450 | 146 | 55 |
۴۵۰C | 154 | 89 | 73 | 57 | M14 | 450 | 146 | 55 |
500CW | 135 | 104 | 80 | 46 | M12 | 500 | 125 | 52 |
500CB | 175 | 102.4 | 86.4 | 57 | M16 | 500 | 162 | 69 |
500C | 171 | 108 | 108 | 60.4 | M16 | 500 | 162 | 69 |
500CS | 171 | 104 | 88 | 58 | M16 | 500 | 162 | 69 |
500CA | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | M20 | 500 | 178 | 72 |
500CD | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | M20 | 500 | 178 | 72 |
600C | 171 | 108 | 108 | 60.4 | M16 | 600 | 162 | 69 |
600CD | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | M20 | 600 | 178 | 72 |
600CA | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | M20 | 600 | 178 | 72 |
600CB | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | M18 | 600 | 178 | 72 |
300 | 155 | 88.9 | 88.9 | 57.1 | M12 | 300 | 186 | 55 |
320 | 155 | 104 | 88.9 | 55 | M12 | 320 | 186 | 55 |
کلیپ آن | |||||
نوع | ارتفاع | h | L | W | H |
380HD | 135 | 18 | 380 | 104 | 55 |
400HD | 135 | 18 | 400 | 106 | 51 |
450HD | 135 | 18 | 450 | 106 | 51 |
450HW | 154 | 20 | 450 | 124 | 50 |
450HB | 175 | 26 | 450 | 127 | 68 |
500HD | 175 | 26 | 500 | 127 | 68 |
500HW | 171 | 20 | 500 | 137 | 68 |
500HB | 175 | 18 | 500 | 127 | 60 |
600HD | 175 | 26 | 600 | 127 | 68 |
600HB | 190 | 26 | 600 | 137 | 71 |
600HA | 216 | 30 | 600 | 160 | 76 |
700HW | 171 | 20 | 700 | 137 | 63 |
700HD | 175 | 26 | 700 | 127 | 68 |
700HD | 190 | ||||
۷۵۰HA | 216 | 30 | 750 | 160 | 76 |
800HD | 190 | 26 | 800 | 137 | 70 |
درباره ما
شرکت صنعتی شانگهای پوی Ltd is a speicialized manufacturer to produce and sell rubber tracks and rubber pads who has top production equipment and advanced test facilities so that we can produce most varieties of tracks with endless steel cordما همچنین یکی از بخش هایی هستیم که طرح استاندارد ملی مسیر لاستیک را تهیه می کنند.
محصولات ما به اکثر کشورهای توسعه یافته در اروپا، آمریکا، اقیانوسیه و آسیا صادر می شود.ما با گواهينامه ي ISO9001-2000 از تضمین کیفیت ملي از انگلستان و شرکت هاي فن آوری از شنگهاي Tech-Committeeما تمام تلاش خود را می کنیم تا با محصولات نوآورانه و خدمات منحصر به فرد خود تمام نیازهای مشتریان را برآورده کنیم.
محصولات اصلی ما مسیرهای کوچک حفاری، مسیرهای بارگیری های خروجی، مسیرهای کشاورزی، مسیرهای پیاده سازی، مسیرهای حرکت برفی و سایر مسیرهای ویژه هستند.
از همکاری شما استقبال می کنیم
تماس با شخص: Emma
فکس: 86-21-3758-0295
700 X 100 X 80 قطعات لاستیکی جایگزین، مسیر پیوسته مداوم برای Morooka MST1100
مخزن یدکی جایگزینی Yanmar لاستیک آهنگ فشار کم زمین 500 X 90 X 82
قطعه سیاه قطر لاستیک آهنگ 700 X 100 X 98 برای Morooka / هیتاچی
گواهینامه ISO9001 Kubota Rubber Track D450 * 90 * 51 برای مزرعه ترکیب Kubota
نوع Kubota ترکیبی هیدرولیک لاستیک آهنگ، کنترل هیدرولیک کامیون لاستیک آهنگ
Takeuchi لاستیک پیوسته مداوم، کمتر لرزش لاستیک Digger آهنگ
تراکتور لاستیکی راننده / بیل مکانیکی 46 لینک برای یانارو ویو 40
پیوند انعطاف پذیر پلاستیک 82 طول 4510 میلیمتر طول عمر برای هیتاچی